〒165-0027 東京都中野区野方5-30-13 ヴィラアテネ2階
受付時間:9:00~17:00
2023年12月28日改定
報酬の基本料金は下記のとおりです。明示されていない業務につきましては、別途相談といたします。 ※報酬額はいずれも消費税抜きの金額です
算定基準 (年取引金額) |
顧問料月額 (記帳代行なし) |
顧問料月額 (記帳代行含む) |
決算報酬 (決算及び税務申告) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 8,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
2,000万円未満 | 13,000円 | 25,000円 | 80,000円 |
3,000万円未満 | 18,000円 | 35,000円 | 120,000円 |
5,000万円未満 | 23,000円 | 40,000円 | 140,000円 |
1億円未満 | 35,000円 | 60,000円 | 200,000円 |
2億円未満 | 45,000円 | 70,000円 | 240,000円 |
5億円未満 | 55,000円 | 85,000円 | 300,000円 |
10億円未満 | 75,000円 | 110,000円 | 400,000円 |
10億円以上 | 別途相談 | 別途相談 | 別途相談 |
記帳の指導・コンピュータの操作等の指導については、半日(3時間)派遣1人あたり20,000円とします。
○早見表
土地・建物等の売却金額 | 報酬額 |
---|---|
3,000万円 | 110,000円 |
5,000万円 | 130,000円 |
8,000万円 | 160,000円 |
1億円 | 180,000円 |
2億円 | 280,000円 |
5億円 | 580,000円 |
○早見表
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
8,000万円 | 460,000円 |
1億円 | 620,000円 |
2億円 | 920,000円 |
3億円 | 1,220,000円 |
5億円 | 1,620,000円 |
ただし、
1日につき50,000円(半日の場合は30,000円)
修正申告書を作成する場合には、上記1「決算報酬」の3分の1の金額を加算
なお、顧問契約のない場合には、上記1「税務顧問報酬、記帳代行報酬及び決算報酬等」に準じます。
10,000円から。